安川驱动—Σ - V系列警报
文章编号: 6 | 评级: 未分级 | 最新更新: Thu, Sep 7, 2017 11:37 AM
YASKAW AC伺服驱动器Σ-V系列 | |||||||
模拟量电压·脉冲序列指令型/旋转型 | |||||||
伺服单元 SGDV | |||||||
伺服电机 SGMJV/SGMAV/SGMPS/SGMGV/SGMSV/SGMCS | |||||||
Gr.1 ∶警报时的停止方法由 Pn001.0 决定。出厂设定为动态制动器 (DB)停止。 | |||||||
Gr.2 ∶警报时的停止方法由 Pn00B.1 决定。出厂设定为速度指令为零的零速停止。 | |||||||
转矩控制时,一般使用 Gr.1 的停止方法。通过设定 Pn00B.1=1,可以设定与 Gr.1 相同的停止方法。 | |||||||
在协调使用多台电机时,为了防止因警报时停止方法各不相同而损坏机械,可以使用该停止方法。 | |||||||
“可”的警报可通过警报复位来解除。但如果仍然存在警报因素,则无法解除。不能解除“否”的警报。 | |||||||
警报编号 | 警报名称 | 警报内容 | 警报停止 | 警报复位 | 警报代码输出 | ||
A.020 | 参数和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常。 | Gr.1 | 否 | H | H | H |
A.021 | 参数格式异常 | 伺服单元内部参数的数据格式异常。 | Gr.1 | 否 | |||
A.022 | 系统和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常。 | Gr.1 | 否 | |||
A.023 | 参数密码异常 | 伺服单元内部参数的数据异常。 | Gr.1 | 否 | |||
A.030 | 主电路检出部故障 | 主回路的各种检出数据异常。 | Gr.1 | 可 | |||
A.040 | 参数设定异常 | 超出设定范围。 | Gr.1 | 否 | |||
A.041 | 分频脉冲输出设定异常 | 编码器分频脉冲数(Pn212)不满足设定范围或设定条件。 | Gr.1 | 否 | |||
A.042 | 参数组合异常 | 多个参数的组合超出设定范围。 | Gr.1 | 否 | |||
A.044 | 半闭环/全闭环参数设定异常 | 选购模块和Pn00B.3、Pn002.3的设定不符。 | Gr.1 | 否 | |||
A.050 | 组合错误 | 在可组合的电机容量范围外。 | Gr.1 | 可 | |||
A.051 | 产品不支持警报 | 连接了不支持的产品。 | Gr.1 | 否 | |||
A.0b0 | 伺服ON指令无效警报 | 执行了让电机通电的辅助功能后,从上位装置输入了伺服ON指令。 | Gr.1 | 可 | |||
A.100 | 过电流检出 | 功率晶体管过电流或散热片过热。 | Gr.1 | 否 | L | H | H |
A.300 | 再生异常 | 再生类故障。 | Gr.1 | 可 | L | L | H |
A.320 | 再生过载 | 发生再生过载。 | Gr.2 | 可 | |||
A.330 | 主电路电源配线错误 | ·AC输入/DC输入的设定错误。 ·电源线接线错误。 | Gr.1 | 可 | |||
A.400 | 过电压 | 主回路DC电压异常高。 | Gr.1 | 可 | H | H | L |
A.410 | 欠电压 | 主回路DC电压不足。 | Gr.2 | 可 | |||
A.450 | 主回路电容器过电压 | 主回路电容器老化或发生了故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.510 | 过速 | 电机速度超过最高速度。 | Gr.1 | 可 | L | H | L |
A.511 | 分频脉冲输出过速 | 超过了设定的编码器分频脉冲数(Pn212)的电机转速上限。 | Gr.1 | 可 | |||
A.520 | 振动警报 | 检出电机转速异常振动 | Gr.1 | 可 | |||
A.521 | 自动调谐警报 | 免调整功能自动调谐中检出了振动 | Gr.1 | 可 | |||
A.710 | 过载(瞬时最大负载) | 以大幅度超过额定值的转矩进行了数秒至数十秒的运行。 | Gr.2 | 可 | L | L | L |
A.720 | 过载(连续最大负载) | 以超过额定值的转矩进行了连续运行。 | Gr.1 | 可 | |||
A.730 | DB过载 | 由于DB(动态制动器)动作,旋转能量超过了DB电阻的容量。 | Gr.1 | 可 | |||
A.731 | |||||||
A.740 | 冲击电流限制电阻过载 | 主回路电源接通频率过高。 | Gr.1 | 可 | |||
A.7A0 | 散热片过热 | 伺服单元的散热片温度超过了100°C。 | Gr.2 | 可 | |||
A.7AB | 伺服单元内置风扇停止 | 伺服单元内部的风扇停止转动。 | Gr.1 | 可 | |||
A.810 | 编码器备份警报 | 编码器的电源完全耗尽,位置数据被清除。 | Gr.1 | 否 | H | H | H |
A.820 | 编码器和校验警报 | 编码器存储器的和校验结果异常。 | Gr.1 | 否 | |||
A.830 | 编码器电池警报 | 接通控制电源,最长 5 秒钟输出 ALM 信号后,检查电池电压 4 秒钟, 其结果在规定值以下。 | Gr.1 | 可 | |||
A.840 | 编码器数据警报 | 编码器内部数据异常。 | Gr.1 | 否 | |||
A.850 | 编码器超速 | 接通电源时,编码器高速旋转。 | Gr.1 | 否 | |||
A.860 | 编码器过热 | 编码器的内部温度过高。 | Gr.1 | 否 | |||
A.8A0 | 外部编码器标尺故障 | 外部编码器故障。 | Gr.1 | 可 | |||
A.8A1 | 外部编码器模块故障 | 串行转换单元故障。 | Gr.1 | 可 | |||
A.8A2 | 外部编码器传感器故障(增量型) | 外部编码器故障。 | Gr.1 | 可 | |||
A.8A3 | 外部编码器位置故障(绝对值) | 外部编码器位置异常。 | Gr.1 | 可 | |||
A.8A5 | 编码器超速故障 | 来自外部编码器的超速故障。 | Gr.1 | 可 | |||
A.8A6 | 编码器过热故障 | 来自外部编码器的过热故障。 | Gr.1 | 可 | |||
A.b10 | 速度指令输入的 A/D 转换器故障。 | 速度指令输入的 A/D 转换器故障。 | Gr.2 | 可 | |||
A.b11 | 速度指令 A/D 转换 数据异常 | 速度指令的 A/D 转换数据异常。 | Gr.2 | 可 | |||
A.b20 | 转矩指令 A/D 异常 | 转矩指令输入的 A/D 转换器故障。 | Gr.2 | 可 | |||
A.b31 | 电流检出故障1 | U相电流检出回路故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.b32 | 电流检出故障2 | V相电流检出回路故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.b33 | 电流检出故障3 | 电流检出回路故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.bF0 | 系统警报0 | 发生了伺服单元内部程序故障0 | Gr.1 | 否 | |||
A.bF1 | 系统警报1 | 发生了伺服单元内部程序故障1 | Gr.1 | 否 | |||
A.bF2 | 系统警报2 | 发生了伺服单元内部程序故障2 | Gr.1 | 否 | |||
A.bF3 | 系统警报3 | 发生了伺服单元内部程序故障3 | Gr.1 | 否 | |||
A.bF4 | 系统警报4 | 发生了伺服单元内部程序故障4 | Gr.1 | 否 | |||
A.C10 | 失控检出 | 伺服电机失控。 | Gr.1 | 可 | L | H | L |
A.C80 | 编码器清除故障 (多旋转圈数上限值设定异常) | 绝对值编码器的多旋转量的清除或 者设定不正确。 | Gr.1 | 否 | |||
A.C90 | 编码器通信故障 | 编码器与伺服单元间无法通信。 | Gr.1 | 否 | |||
A.C91 | 编码器通信 位置数据加速度异常 | 在编码器位置数据的计算过程中发 生了异常 | Gr.1 | 否 | |||
A.C92 | 编码器通信定时器异常 | 编码器与伺服单元间的通信用定时 器发生了故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.CA0 | 编码器参数异常 | 编码器的参数被破坏。 | Gr.1 | 否 | |||
A.Cb0 | 编码器回送校验异常 | 与编码器的通信内容错误。 | Gr.1 | 否 | |||
A.CC0 | 多旋转圈数上限值不一致 | 编码器和伺服单元的多旋转圈数上 限值不一致 | Gr.1 | 否 | |||
A.CF1 | 反馈选购模块通信故障 * (接收失败) | 反馈选购模块的信号接收失败。 | Gr.1 | 否 | |||
A.CF2 | 反馈选购模块通信故障 * (定时器停止) | 与反馈选购模块通信用的定时器发生故障。 | Gr.1 | 否 | |||
A.d00 | 位置偏差过大 | 在伺服 ON 状态下,位置偏差超过了 位置偏差过大警报值 (Pn520)。 | Gr.1 | 可 | L | L | H |
A.d01 | 伺服ON时位置偏差过大报警 | 位置偏差脉冲积留过多。 | Gr.1 | 可 | |||
A.d02 | 伺服 ON 时速度限制引起的 位置偏差过大警报 | 在位置偏差脉冲积存状态下伺服 ON,则通过伺服 ON 时速度限制值 (Pn529)来限制速度。此时输入指 令脉冲,不解除限制而超出位置偏 差过大警报值(Pn520)的设定值。 | Gr.2 | 可 | L | L | H |
A.d10 | 电机 - 负载位置间偏差 过大 * | 电机 - 负载位置间的偏差过大。 | Gr.2 | 可 | |||
A.Eb1 | 安全功能用信号输入时间故障 | 安全功能用信号输入时间异常。 | Gr.1 | 否 | H | L | L |
A.F10 | 电源线缺相 | 在主电源 ON 状态下,R、S、T 相中 的某一相电压过低的状态持续了 1 秒钟以上。 | Gr.2 | 可 | H | L | H |
CPF00 | 数字操作器通信错误1 | 数字操作器 (JUSP-OP05A)与伺服 单元间无法通信 (CPU 异常等)。 | - | 否 | 不确定 | ||
CPF01 | 数字操作器通信错误2 | - | 否 | ||||
A.-- | 非故障显示 | 正常动作状态。 | - | - | H | H | H |
∗ 使用带全闭环选购模块的伺服单元时发生的警报。 |